단계 | 단계별 주요 활동 | 단계별 산출물 |
---|---|---|
**Observe | 이해하고 공감하기** | |
사용자 경험에 대한 리서치 단계 | ||
최대한 많은 정보를 수집하고 인사이트를 얻는 단계 | ① 설문 & 인터뷰(Questionnaire& Interview) | |
② 클러스터링 & 매핑(Clustring, Mapping) |
| ① 설문지/인터뷰지 & 설문/인터뷰 결과지 ② 어피니티다이어그램(클러스터링) |
설문/인터뷰 대상자 정보
설문/인터뷰 결과지
단계 | 단계별 주요 활동 | 단계별 산출물 |
---|---|---|
**Define | 정련하고 아이디어내기** | |
리서치를 통해 발견한 인사이트를 토대로 서비스 기획 아이디어를 도출하는 단계 | ① 이해관계자 맵 & 시스템맵(Stakeholder Map& System Map) | |
② 페르소나(Personas) | ||
③ 컨셉 브리프(Brief) | ① 이해관계자 맵 | |
② 페르소나(서비스당 2개이상) | ||
③ 컨셉 브리프 |